皆さまお世話になっております。
いつも弊社をご利用いただいている皆様に、今年の春種子のご案内をさせて頂きます。
※ご注意
こちらの商品の販売は鹿児島県内のお客様を中心に受付させて頂いております。
近隣のお客様・他県・本州のお客様はご相談次第、又は配送による問題によりご対応致しかねる場合がございます。まずは、ご相談下さいませ。>お問合せはこちら(電話、もしくはメールにてご対応致します。)
こちらの商品の販売は鹿児島県内のお客様を中心に受付させて頂いております。
近隣のお客様・他県・本州のお客様はご相談次第、又は配送による問題によりご対応致しかねる場合がございます。まずは、ご相談下さいませ。>お問合せはこちら(電話、もしくはメールにてご対応致します。)
▼PDFデータ(約4.8MB)
2020年 春種子一覧表
▼画像データ(2ページ)
*PDFで確認が出来ない場合はこちらをご覧ください
▼2020年 春種子テキスト一覧表
・雪印種苗
【春種子】雪印種苗
草種 | 注文番号 | 商品名 | 規格 |
【クロタラリア】 | 20S-001 | ネマコロリ | 1kg |
---|---|---|---|
20S-002 | ネマキング | 1kg | |
20S-003 | ネマックス | 1kg | |
【セスバニア】 | 20S-004 | 田助 | 1kg |
【スノーデント】 | 20S-005 | LG3490(RM108) | 3,500粒 |
20S-006 | LG3490(RM108) | 50,000粒 | |
20S-007 | 110(LG30500) | 3,500粒 | |
20S-008 | 110(LG30500) | 50,000粒 | |
20S-009 | 110(LG3520) | 3,500粒 | |
20S-010 | 110(LG3520) | 50,000粒 | |
20S-011 | 115(SH4681) | 3,500粒 | |
20S-012 | 115(SH4681) | 50,000粒 | |
20S-013 | 115ポラリス(SM8446) | 3,500粒 | |
20S-014 | 115ポラリス(SM8446) | 50,000粒 | |
20S-015 | 118R(SH5702) | 3,500粒 | |
20S-016 | 118R(SH5702) | 50,000粒 | |
20S-017 | 122レオ(SM8490) | 3,500粒 | |
20S-018 | 122レオ(SM8490) | 50,000粒 | |
20S-019 | 125(SH4812) | 3,500粒 | |
20S-020 | 125(SH4812) | 50,000粒 | |
20S-021 | 125T(SH2821) | 3,500粒 | |
20S-022 | 125T(SH2821) | 50,000粒 | |
20S-023 | おとは(PI2008) | 3,500粒 | |
20S-024 | おとは(PI2008) | 50,000粒 | |
20S-025 | 夏皇(SH2933) | 3,500粒 | |
20S-026 | 夏皇(SH2933) | 50,000粒 | |
【ソルガム】 | 20S-027 | テキサスグリーン(旧普通種) | 1kg |
20S-028 | テキサスグリーン(旧普通種) | 22.5kg [原袋] | |
20S-029 | 雪印ハイブリッドソルゴー | 1kg | |
20S-030 | 雪印ハイブリッドソルゴー | 20kg [原袋] | |
20S-031 | ハイグレンソルゴー | 1kg | |
20S-032 | ハイグレンソルゴー | 20kg [原袋] | |
20S-033 | ビッグシュガーソルゴー | 1kg | |
20S-034 | ビッグシュガーソルゴー | 20kg [原袋] | |
20S-035 | 短尺ソルゴー | 1kg | |
20S-036 | 短尺ソルゴー | 20kg [原袋] | |
20S-037 | グリーンソルゴー | 1kg | |
20S-038 | グリーンソルゴー | 20kg [原袋] | |
20S-039 | つちたろう | 1kg | |
20S-040 | シュガーグレイズ | 1kg | |
20S-041 | シュガーグレイズ | 20kg [原袋] | |
20S-042 | 秋立 | 1kg | |
20S-043 | 華青葉 | 1kg | |
【スーダン】 | 20S-044 | パイパー | 1kg |
20S-045 | パイパー | 22.5kg [原袋] | |
20S-046 | ヘイスーダン | 1kg | |
20S-047 | ヘイスーダン | 22.5kg [原袋] | |
20S-048 | リッチスーダン | 1kg | |
20S-049 | リッチスーダン | 20kg [原袋] | |
20S-050 | ロールスィートBMR | 1kg | |
20S-051 | ロールスィートBMR | 20kg [原袋] | |
20S-052 | ねまへらそう | 1kg | |
20S-053 | ねまへらそう | 20kg [原袋] | |
20S-054 | ネオうまかろーる | 1kg | |
20S-055 | ネオうまかろーる | 20kg [原袋] | |
【テオシント】 | 20S-056 | テオシント | 1kg |
【ヒマワリ】 | 20S-057 | サンマリノ | 1kg |
【シコクビエ】 | 20S-058 | シコクビエ | 1kg |
【ヒエ】 | 20S-059 | シロヒエ | 1kg |
20S-060 | シロヒエ | 20kg [原袋] | |
20S-061 | 青葉ミレット | 1kg | |
20S-062 | 青葉ミレット | 20kg [原袋] | |
【アワ】 | 20S-063 | ジャーマンストレインR(旧イタリアンミレットR) | 1kg |
20S-064 | なつ乾草 | 1kg | |
20S-065 | なつ乾草 | 20kg [原袋] | |
【ローズグラス】 | 20S-066 | カタンボラ(生種子) | 1kg |
20S-067 | カタンボラ(コート) | 1kg | |
20S-068 | カタンボラ(コート) | 20kg [原袋] | |
20S-069 | カリーデ(コート) | 1kg | |
20S-070 | カリーデ(コート) | 20kg [原袋] | |
【テフグラス】 | 20S-071 | ST-1 | 1kg |
【バヒアグラス】 | 20S-072 | ペンサコラ | 1kg |
【バミューダグラス】 | 20S-073 | ゴビ(旧普通種) | 1kg |
【ギニアグラス】 | 20S-074 | ナツカゼ | 1kg |
20S-075 | ナツコマキ | 1kg | |
20S-076 | ソイルクリーン | 1kg | |
【スノーミックスフラワー】 | 20S-077 | 酪農家用 | 1dl |
【春種子】カネコ種苗
草種 | 注文番号 | 商品名 | 規格 |
【ゴールドデント】 | 20S-078 | KD641 RM114 | 50,000粒 |
---|---|---|---|
20S-079 | KD671 RM117 | 50,000粒 | |
20S-080 | KD731 RM123 | 50,000粒 | |
20S-081 | KD777new RM127 | 50,000粒 | |
20S-082 | KD850 RM135 | 50,000粒 | |
【サイレージコーン】 | 20S-083 | NS118スーパー RM118 | 50,000粒 |
20S-084 | NS125スーパー RM125 | 50,000粒 | |
20S-085 | NS129スーパー RM129 | 50,000粒 | |
【パイオニア】 | 20S-086 | 32F27 RM126 | 35,000粒 |
20S-087 | 30D44 RM135 | 35,000粒 | |
20S-088 | P1690 RM115 | 35,000粒 | |
20S-089 | P3577 RM135 | 35,000粒 | |
20S-090 | P3898 RM130 | 35,000粒 | |
20S-091 | P2307 RM125 | 35,000粒 | |
20S-092 | P0640 RM110 | 35,000粒 | |
20S-093 | P2105 RM123 | 35,000粒 | |
【ソルゴー】 | 20S-094 | スダックス | 1kg |
20S-095 | スダックス緑肥用 | 1kg | |
20S-096 | 高消化ソルゴー | 22.5kg | |
20S-097 | 甘味ソルゴー | 20kg | |
20S-098 | TDNソルゴー | 20kg | |
20S-099 | ミニソルゴー | 20kg | |
20S-100 | 元気ソルゴー | 25kg | |
20S-101 | ファインソルゴー | 25kg | |
20S-102 | ハイブリッドソルゴー | 20kg | |
20S-103 | ソルゴー | 22.5kg | |
【スーダングラス】 | 20S-104 | シュガースリム | 20kg |
20S-105 | サマーベーラー細茎 | 20kg | |
20S-106 | おいしいスーダン | 20kg | |
20S-107 | ロールキング | 20kg | |
20S-108 | ロールキング2 | 1kg | |
20S-109 | スーダングラス乾草 | 1kg | |
20S-110 | パイパー | 1kg | |
【ミレット類・その他】 | 20S-111 | サマーミレット | 1kg |
20S-112 | グリーンミレット中生 | 25kg | |
20S-113 | 夏イタリアン | 1kg | |
20S-114 | イタリアンミレット | 1kg | |
20S-115 | シロヒエ | 1kg | |
20S-116 | シコクヒエ | 1kg | |
【緑肥作物】 | 20S-117 | セスバニア・ロストアラータ | 1kg |
20S-118 | クロタラリア | 1kg | |
20S-119 | エビスグサ | 1kg | |
20S-120 | ネマクリーン | 1kg | |
20S-121 | マルチムギ | 1kg | |
20S-122 | てまいらず | 1kg | |
20S-123 | 百万石 | 1kg | |
20S-124 | バヒアグラス | 1kg | |
【ギニアグラス】 | 20S-125 | ナツカゼ | 1kg |