皆さまお世話になっております。
早いもので、この前までジリジリと暑い日差しが続く夏模様かと思いきや、すっかり日が暮れるのも早くなり、秋の雰囲気が強くなってきております。
いつも弊社をご利用いただいている皆様に、今年の牧草の秋種子・粗飼料・その他商品のご案内をさせて頂きます。
以下表に牧草秋種子と粗飼料を記載しております。
また、弊社のチラシも併せて添付しておりますので、そちらもご覧ください。(その他商品)
※ご注意
こちらの商品の販売は、鹿児島県内のお客様を中心に受付させて頂いております。(TBTラップを除く)
近隣のお客様、他県・本州のお客様はご相談次第、または配送による問題によりご対応致しかねる場合がございます。まずは、ご相談下さいませ。>お問合せはこちら(電話、もしくはメールにてご対応致します。)
こちらの商品の販売は、鹿児島県内のお客様を中心に受付させて頂いております。(TBTラップを除く)
近隣のお客様、他県・本州のお客様はご相談次第、または配送による問題によりご対応致しかねる場合がございます。まずは、ご相談下さいませ。>お問合せはこちら(電話、もしくはメールにてご対応致します。)
↓PDFから見る(約3.3MB)
2018年 秋種子・その他商品一覧表
PDFで確認が出来ない場合は画像もございます。
↓画像(2枚)
以下にチラシ記載の「秋種子」「粗飼料」の情報も掲載しております。
※チラシの内容からの一部抜粋です。その他商品等の情報はチラシに記載しております。
↓
2018年タバタ取扱い商品テキスト一覧表
秋種子一覧表
・雪印種苗
・カネコ種苗
秋種子(雪印種苗)
商品名 | 播種量 | 備考 | |
イタリアングラス | ガルフ(旧:普通種) | 3.0~5.0 | 原袋22.5Kg |
---|---|---|---|
得々ブレンド | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ワセユタカ | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ニオウダチ | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg(※極品薄) | |
アキアオバ3 | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg(※極品薄) | |
ワセアオバ | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
さちあおば | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
タチマサリ | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
タチムシャ | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ナガハヒカリ | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
きららワセ | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
はやまき18 | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
シワスアオバ | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg(新品種) | |
ヒタチヒカリ | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
タチユウカ | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
マンモスB | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ヤヨイワセ | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
タチワセ | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ドライアン | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
エース | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ライムギ | R-007 | 10.0~15.0 | |
春一番 | 6.0~8.0 | 原袋20kg | |
エンバク | ウエスト | 6.0~10.0 | 原袋20kg |
とちゆたか | 8.0~10.0 | 原袋20kg | |
たちいぶき | 6.0~8.0 | 原袋22.5Kg | |
たちあかね | 6.0~8.0 | 原袋22.5Kg | |
ウルトラハヤテ韋駄天 | 6.0~8.0 | 原袋20kg | |
ニューオールマイティ | 6.0~8.0 | 原袋20kg | |
スナイパー(A19) | 8.0~10.0 | 原袋20kg | |
ヘイオーツ | 4.0~6.0 | 原袋20kg | |
スーパーハヤテ隼 | 6.0~8.0 | 原袋20kg | |
オオムギ | ワセドリ2条 | 6.0~10.0 | 原袋20kg(※極品薄) |
ムサシボウ | 2.0(イタリアン播種) | 原袋22.5Kg | |
ライコムギ | ライラッコⅢ | 7.0~8.0 | 原袋20kg |
ペレニアルライグラス | フレンド | 3.0~4.0 | |
ハイブリッドライグラス | テトリライトⅡ | 3.0~4.0 | |
トールフェイク | フォーン | 3.0~4.0 | |
サザンクロス | 3.0~4.0 | 原袋22.5kg | |
混播セット | 早立御膳 | 6.0 | |
その他 | ソバ種子 | 3.0~4.0 | |
キカラシ | 2.0~3.0 | ||
黄花ルーピン | 6.0~8.0 | ||
アンジェリア | 2.0~3.0 | ||
辛神(生) | 1.0~1.5 | ||
雪印系ナギナタガヤ | 2.0~3.0 |
秋種子(カネコ種苗)
商品名 | 播種量 | 備考 | |
イタリアンライグラス | 普通種 | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg |
---|---|---|---|
ゴールドブレンド早生 | 3.0~4.0 | 原袋20kg | |
ワセユタカ | 2.0~4.0 | ||
ワセ王 | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
いなずま | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
さつきばれEX | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
エクセレント2 | 3.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ゼロワン | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ジャイアント | 3.0~5.0 | ||
ムサシ | 3.0~5.0 | 原袋20kg | |
スーパーマックス | 3.0~5.0 | 原袋22.5Kg | |
ライジン | 2.0~4.0 | 原袋22.5Kg | |
ライムギ | 普通種 | 6.0~8.0 | |
ダッシュ | 8.0~10.0 | ||
クリーン | 6.0~8.0 | ||
ハルミドリ | 6.0~8.0 | 原袋20Kg | |
エンバク | ウエスト | 7.0~9.0 | 原袋20Kg |
普通種 | 6.0~10.0 | ||
アーリーキング | 6.0~10.0 | 原袋20Kg | |
メジャー | 6.0~10.0 | ||
スタンドオーツ | 6.0~10.0 | ||
さきがけ | 6.0~10.0 | 原袋10Kg | |
オオムギ | 二条大麦 ハヤドリ2 | 8.0~10.0 | 原袋10Kg |
粗飼料
商品名 | 備考 |
アニュアル | 各1パック:約500~650kg(重量によって価格が変動致します。) |
中国産 稲わら | |
オーツヘイ ローグレード | |
バミューダ ストローR | |
イタリアン | |
オーツヘイ MH-3A | |
オーツヘイ MH-2 | |
オーツヘイ MH-1 | |
クレイングラス | |
オーツヘイ スーパープレミアム | |
バミューダヘイ プレミアム | |
チモシー ロープレミアム |